作者:长宁方管厂 点击:3 日期:2025-10-13
长宁长宁长宁长宁长宁方矩管包括长宁方管和长宁矩形管,其规格众多,以下是部分常见长宁长宁长宁长宁方矩管的规格及重量信息:
类型 | 规格(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
---|---|---|---|
方管 | 10×10 | 1 | 0.038 |
方管 | 20×20 | 1.5 | 0.417 |
方管 | 30×30 | 2 | 0.566 |
方管 | 40×40 | 2.5 | 0.958 |
方管 | 50×50 | 3 | 1.348 |
方管 | 60×60 | 3.5 | 1.738 |
方管 | 80×80 | 4 | 2.522 |
方管 | 100×100 | 5 | 3.947 |
方管 | 120×120 | 6 | 5.393 |
方管 | 150×150 | 8 | 7.874 |
矩形管 | 20×40 | 1.5 | 0.335 |
矩形管 | 30×50 | 2 | 0.514 |
矩形管 | 40×60 | 2.5 | 0.848 |
矩形管 | 50×80 | 3 | 1.093 |
矩形管 | 60×100 | 3.5 | 1.343 |
矩形管 | 80×120 | 4 | 1.733 |
矩形管 | 100×150 | 5 | 2.617 |
矩形管 | 120×180 | 6 | 3.911 |
矩形管 | 150×200 | 8 | 5.465 |
矩形管 | 180×240 | 10 | 7.528 |
如果需要计算其他规格长宁长宁长宁方矩管的重量,可参考以下公式:
矩形管:单米重量\(=((a+b−2t)×2t)×0.00785\),其中\(a\)为矩形管长边尺寸,\(b\)为矩形管短边尺寸,\(t\)为壁厚,单位均为毫米。
方管:单米重量\(=4×t×(边长−t)×0.00785\),其中\(t\)为壁厚,边长单位为毫米。