发布时间:2024-10-21 点击:59704 作者:惠州方管厂
以下是一份惠州热惠州惠州惠州镀锌惠州方管重量表,列出了不同规格的热惠州惠州镀锌惠州方管的重量(单位:kg/m):
规格(mm) | 重量(kg/m) |
---|---|
20×20×1.2 | 0.75 |
25×25×1.2 | 0.94 |
40×40×2 | 2.29 |
40×40×2.5 | 3.02 |
40×40×4 | 4.68 |
50×30×2.5 | 3.02 |
50×30×3 | 3.6 |
50×32×2 | 2.2 |
50×35×2.5 | 3.32 |
50×50×2.5 | 3.81 |
50×50×3 | 4.44 |
50×50×4 | 5.74 |
60×40×2.5 | 3.81 |
60×40×3 | 4.44 |
60×40×4 | 5.74 |
60×60×2.5 | 4.52 |
60×60×3 | 5.38 |
60×60×4 | 7.02 |
70×50×4 | 7.02 |
70×70×4 | 8.22 |
70×70×5 | 10.2 |
80×60×3 | 7.09 |
80×60×4 | 8.22 |
80×60×5 | 10.25 |
80×80×4 | 9.96 |
80×80×6 | 13.85 |
90×40×2.5 | 5.19 |
90×60×5 | 10.47 |
100×60×3 | 7.3 |
100×60×4 | 9.16 |
100×60×5 | 11.53 |
100×100×4 | 11.65 |
100×100×8 | 23 |
120×120×4 | 14.16 |
150×150 | 13.3(注:此规格未列出壁厚,为常见重量值) |
200×200 | 17.9(注:此规格未列出壁厚,为常见重量值) |
250×250 | 22.4(注:此规格未列出壁厚,为常见重量值) |
300×300 | 26.9(注:此规格未列出壁厚,为常见重量值) |
请注意,上述表格中的重量值是基于常见壁厚和长度的惠州热惠州镀锌惠州方管的重量。实际重量可能会因壁厚、长度以及生产工艺的差异而有所变化。因此,在选购惠州热镀锌惠州方管时,建议根据实际需求向供应商咨询具体重量和规格。
此外,惠州热镀锌方管的重量也可以通过计算公式得出,公式为:重量(kg)=长度(m)×宽度(mm)×壁厚(mm)×0.02466(系数)。这个公式可以帮助用户根据具体规格计算所需热镀锌方管的重量。