作者:肃州方管厂 点击:16257 日期:2025-04-21
以下是根据不同行业和应用场景整理的肃州肃州矩形管尺寸表大全,涵盖建筑、机械、家具等领域,以及不同材质的规格参数:
宽度×高度(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 典型用途 |
---|---|---|---|
20×30 | 1.0-3.5 | 5-12 | 轻型结构、装饰 |
40×60 | 1.5-4.0 | 6-12 | 门窗框架、隔断 |
50×80 | 2.0-5.0 | 6-12 | 钢结构支撑、幕墙 |
100×150 | 3.0-6.0 | 6-12 | 桥梁、建筑主体结构 |
200×300 | 4.0-8.0 | 6-12 | 大型厂房、高层建筑 |
外径(宽×高,mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 适用场景 |
---|---|---|---|
400×600 | 6.0-16 | Q345碳钢 | 重型机械、设备框架 |
150×200 | 3.0-12 | 不锈钢 | 耐腐蚀流体输送管道 |
60×80 | 2.0-5.0 | 铝合金 | 轻量化设备、机器人结构 |
300×500 | 6.0-16 | 合金钢 | 压力容器、热交换器 |
截面尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 特点 |
---|---|---|---|
20×20 | 1.5-3.0 | 碳钢 | 桌腿、椅架 |
30×30 | 2.0-4.0 | 不锈钢 | 现代简约家具框架 |
40×40 | 2.5-5.0 | 铝合金 | 高端家具、装饰线条 |
50×25 | 1.2-3.0 | 镀锌钢 | 储物架、展示柜 |
外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 用途 |
---|---|---|---|
20×20-600×600 | 1.5-35 | 5-12 | 建筑结构、机械制造 |
外径(mm) | 壁厚(mm) | 表面处理 | 适用领域 |
---|---|---|---|
10×10-200×200 | 1.0-10.0 | 抛光/工业面 | 化工设备、海洋工程 |
10×20-100×150 | 1.5-8.0 | 喷砂/拉丝 | 装饰工程、家具 |
外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 特点 |
---|---|---|---|
20×30-200×100 | 0.8-5.0 | 5-6 | 轻质高强、耐腐蚀 |
大口径厚壁管:如600×800mm壁厚35mm,需定制,用于核电、船舶等重型工程。
薄壁装饰管:如20×10×0.5mm,用于灯具、饰品等精细装饰。
长度定制:常规长度6-12m,特殊需求可切割或焊接延长。
承载能力:外径和壁厚越大,抗压强度越高。
经济性:小截面薄壁管成本较低,适合装饰;大截面厚壁管价格高,用于关键结构。
环境适应性:潮湿或腐蚀环境优先选不锈钢;需轻量化选铝合金。
如需具体标准号(如GB/T 30941-2014)或某品牌详细参数,可进一步提供行业或用途细化查询。